Display na pinangungunahan ng Outdoor Mesh

Maikling Paglalarawan:

★ Mas mataas na katatagan para sa pagpapakita ng facade ng gusali

★ Walang air cooler at fan, ngunit mas mahusay na init-dissipation

★ Mas mataas na transparency rate

★ Mababang gastos

★ Banayad na timbang

★ Pag-access sa harap. Madaling pagpapanatili na may mas kaunting tool na kinakailangan

★ Mas mataas na liwanag, mas mababang pagkonsumo ng kuryente


Mga Tag ng Produkto

Display na pinangungunahan ng Outdoor Mesh

★ Mas mataas na katatagan para sa pagpapakita ng facade ng gusali

★ Walang air cooler at fan, ngunit mas mahusay na init-dissipation

★ Mas mataas na transparency rate

★ Mababang gastos

★ Banayad na timbang

★ Pag-access sa harap. Madaling pagpapanatili na may mas kaunting tool na kinakailangan

★ Mas mataas na liwanag, mas mababang pagkonsumo ng kuryente

Mesh-led-Display-4
Mesh-led-Display-5
Mesh-led-Display-6
Mesh LED Display
Pixel Pitch(mm) 8-16 16-16 16-16 16-33
Uri ng LED Lamp SMD3535 SMD3535 DIP346 DIP346
LED Configuration SMD 3IN1 SMD 3IN1 1R1G1B 1R1G1B
Laki ng Module(H*W*T) 1000*9.5*11 1000*9.5*11 1000*10*18 1000*10*18
Laki ng Gabinete(H"W*T) 1000*500*60 1000*500*60 1000*500*60 1000*500*60
Viewing Angle(H/V) 120/120 120/120 120/60 120/60
Liwanag(Cds/m2) >6000 >6000 >6500 6500
Transparency 38% 38% 38% 70%
Reflash Rate(Hz) 1920-3840 1920-3840 1920-3840 1920-3840
Gray na Scale(Bit) 14 14 14 14
Pagkonsumo ng kuryente(Max/Avg W/m2) 450/150 450/150 450/150 450/150
Ip Rate(Harap/Likod) 65/65 65/65 65/65 65/65
Gumagana na Boltahe(V) 110/220 110/220 110/220 110/220
Temperatura sa Paggawa -20-65°C -20-65°C -20-65°C -20-65°C
Humidity sa Paggawa 10%-95% 10%-95% 10%-95% 10%-95%

  • Nakaraan:
  • Susunod:

  • Mga kategorya ng produkto

    Ipadala ang iyong mensahe sa amin:

    Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin
    < a href=" ">Online na serbisyo sa customer
    < a href="http://www.aiwetalk.com/">Online na sistema ng serbisyo sa customer